| SL | Teacher / Date | % | 01 W | 02 T | 03 F | 04 S | 05 S | 06 M | 07 T | 08 W | 09 T | 10 F | 11 S | 12 S | 13 M | 14 T | 15 W | 16 T | 17 F | 18 S | 19 S | 20 M | 21 T | 22 W | 23 T | 24 F | 25 S | 26 S | 27 M | 28 T | 29 W | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIRinku | 100 | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P |
| 2 | SUSudipto | 87 | P | P | P | H | H | H | H | P | P | L | H | H | H | H | P | P | A | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P |
| 3 | ANAnushka | 95 | P | P | P | H | H | H | H | P | P | L | H | H | H | H | P | P | A | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P |
| 4 | DIDiptayan | 94 | P | P | P | H | H | H | H | P | P | L | H | H | H | H | P | A | L | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P |
| 5 | BIBipul | 43 | P | P | A | H | H | H | H | P | A | L | H | H | H | H | P | A | A | H | H | H | H | P | P | A | H | H | H | H | P | A |
| 6 | TOTonglok | 100 | P | P | P | H | H | H | H | L | P | P | H | H | H | H | P | P | L | H | H | P | H | P | P | P | H | H | H | H | L | P |
| 7 | RARalph | 95 | P | P | L | H | H | H | H | P | A | P | H | H | H | H | P | P | L | H | H | H | H | P | P | L | H | H | H | H | P | A |
| 8 | SUSumati | 99 | P | P | A | H | H | H | H | P | A | P | H | H | H | H | P | P | A | H | H | H | H | P | P | A | H | H | H | H | P | A |
| 9 | AUAung | 98 | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | A | P | H | H | H | H | P | P | P | H | H | H | H | P | P |
| 10 | MRMridula | 32 | P | P | H | H | H | H | H | L | L | P | H | H | H | H | H | P | P | H | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | L | L |
Showing 10 of 10 Entries