| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR440101 | AA Tonglok Senior Teacher | Academic | May 2024 | $45,000 | +$8,000 | -$3,500 | $49,500 | 31 May 2024 | Paid | ||
| PR440102 | MO Bipul Physics Teacher | Academic | May 2024 | $38,000 | +$6,500 | -$2,800 | $41,700 | 31 May 2024 | Paid | ||
| PR440103 | HE Anushka Chemistry Teacher | Academic | May 2024 | $36,000 | +$6,000 | -$2,700 | $39,300 | 31 May 2024 | Paid | ||
| PR440104 | DA Sudipto IT Administrator | IT | May 2024 | $42,000 | +$7,500 | -$3,100 | $46,400 | 31 May 2024 | Processing | ||
| PR440105 | TE Rinku Biology Teacher | Academic | May 2024 | $35,000 | +$5,800 | -$2,600 | $38,200 | 31 May 2024 | Pending | ||
| PR440106 | ER Diptayan Spanish Teacher | Academic | May 2024 | $34,000 | +$5,500 | -$2,500 | $37,000 | 31 May 2024 | Paid | ||
| PR440107 | MA Nirupa Hindi Teacher | Academic | May 2024 | $33,000 | +$5,200 | -$2,400 | $35,800 | 31 May 2024 | Pending | ||
| PR440108 | ED Bidhan Sports Coach | Sports | May 2024 | $32,000 | +$5,000 | -$2,300 | $34,700 | 31 May 2024 | Failed | ||
| PR440109 | JA Sumati Maths Teacher | Academic | May 2024 | $40,000 | +$7,000 | -$3,000 | $44,000 | 31 May 2024 | Paid | ||
| PR440110 | EL Mridula Music Teacher | Academic | May 2024 | $31,000 | +$4,800 | -$2,200 | $33,600 | 31 May 2024 | Processing |
Showing 10 of 10 Entries